π Verifica Automatica Segnali
Portfolio Alpha
Report: 29/06/2026 10:29
Verifica: 29/06/2026 10:29
Macro: SPY $728.99 trend=BEAR
SPY $728.99 βΌ -0.7%QQQ $706.52 βΌ -1.4%SMH $611.61 βΌ -4.0%
Come leggere:
β PASS automatico
β WARN attenzione
β FAIL bloccante
β MANUAL verifica manuale
| Score β₯72%=GO Β· 50-71%=CAUTELA Β· <50%=NO-GO
| Un solo BLOCCANTE β NO-GO indipendentemente dal score
NVDANVIDIA Corp.EXIT
GOEXIT URGENTESELL1 Trailing Stop
Dettaglio checks (12 controlli)
| β | Forza segnale | Forza FORTE β segnale affidabile |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=16 < 20 β mercato laterale, S1 e S3 inaffidabili |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=1.1x β volume nella norma, non eccezionale |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore SMH β allineamento | SMH neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione giornaliera -1.6% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 4.5% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $201.2 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
GOEXIT URGENTESELL2 EMA200 Break
Dettaglio checks (12 controlli)
| β | Forza segnale | Forza FORTE β segnale affidabile |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=16 < 20 β mercato laterale, S1 e S3 inaffidabili |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=1.1x β volume nella norma, non eccezionale |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore SMH β allineamento | SMH neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione giornaliera -1.6% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 4.5% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $201.2 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
NO-GOWHEEL CSPS5 Wheel
β Condizioni bloccanti:- Forza segnale: Forza BASSA β qualitΓ insufficiente, non operare
Dettaglio checks (13 controlli)
| β | Forza segnale BLOCCANTE | Forza BASSA β qualitΓ insufficiente, non operare |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=16 < 20 β mercato laterale, S1 e S3 inaffidabili |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=1.1x β volume nella norma, non eccezionale |
| β | S&P 500 β direzione | SPY $728.99 in bear trend (sotto EMA200 $728.99) β sconsigliato aprire long |
| β | Settore SMH β allineamento | SMH $611.61 in bear trend β il settore va CONTRO il long, rischio |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | EMA alignment daily | EMA9(201.2) < EMA21(205.8) β EMA non allineate per rialzo |
| β | Variazione giornaliera -1.6% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 4.5% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $201.2 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
PLTRPalantir TechnologiesEXIT
GOEXIT URGENTESELL1 Trailing Stop
Dettaglio checks (12 controlli)
| β | Forza segnale | Forza FORTE β segnale affidabile |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=23 β trend moderato (borderline per S1/S3) |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=1.4x β volume nella norma, non eccezionale |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione giornaliera +5.3% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 5.8% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $119.5 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
NO-GOWHEEL CSPS5 Wheel
β Condizioni bloccanti:- Forza segnale: Forza BASSA β qualitΓ insufficiente, non operare
Dettaglio checks (13 controlli)
| β | Forza segnale BLOCCANTE | Forza BASSA β qualitΓ insufficiente, non operare |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=23 β trend moderato (borderline per S1/S3) |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=1.4x β volume nella norma, non eccezionale |
| β | S&P 500 β direzione | SPY $728.99 in bear trend (sotto EMA200 $728.99) β sconsigliato aprire long |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ $706.52 in bear trend β il settore va CONTRO il long, rischio |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | EMA alignment daily | EMA9(119.5) < EMA21(127.3) β EMA non allineate per rialzo |
| β | Variazione giornaliera +5.3% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 5.8% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $119.5 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
METAMeta PlatformsEXIT
GOEXIT URGENTESELL1 Trailing Stop
Dettaglio checks (12 controlli)
| β | Forza segnale | Forza FORTE β segnale affidabile |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=18 < 20 β mercato laterale, S1 e S3 inaffidabili |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=1.0x sotto media β interesse limitato sul titolo |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione giornaliera +1.4% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 2.4% | Prezzo distante 2.4% da EMA9($563.3). Considera di aspettare un pullback per SL piΓΉ stretto |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
NO-GOWHEEL CSPS5 Wheel
β Condizioni bloccanti:- Forza segnale: Forza BASSA β qualitΓ insufficiente, non operare
Dettaglio checks (13 controlli)
| β | Forza segnale BLOCCANTE | Forza BASSA β qualitΓ insufficiente, non operare |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=18 < 20 β mercato laterale, S1 e S3 inaffidabili |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=1.0x sotto media β interesse limitato sul titolo |
| β | S&P 500 β direzione | SPY $728.99 in bear trend (sotto EMA200 $728.99) β sconsigliato aprire long |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ $706.52 in bear trend β il settore va CONTRO il long, rischio |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | EMA alignment daily | EMA9(563.3) < EMA21(579.5) β EMA non allineate per rialzo |
| β | Variazione giornaliera +1.4% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 2.4% | Prezzo distante 2.4% da EMA9($563.3). Considera di aspettare un pullback per SL piΓΉ stretto |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
AVGOBroadcom Inc.EXIT
GOEXIT URGENTESELL1 Trailing Stop
Dettaglio checks (12 controlli)
| β | Forza segnale | Forza FORTE β segnale affidabile |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=19 < 20 β mercato laterale, S1 e S3 inaffidabili |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=0.9x sotto media β interesse limitato sul titolo |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore SMH β allineamento | SMH neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione giornaliera -3.7% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 5.1% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $383.6 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
GOEXIT URGENTESELL2 EMA200 Break
Dettaglio checks (12 controlli)
| β | Forza segnale | Forza FORTE β segnale affidabile |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=19 < 20 β mercato laterale, S1 e S3 inaffidabili |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=0.9x sotto media β interesse limitato sul titolo |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore SMH β allineamento | SMH neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione giornaliera -3.7% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 5.1% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $383.6 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
NO-GOWHEEL CSPS5 Wheel
β Condizioni bloccanti:- Forza segnale: Forza BASSA β qualitΓ insufficiente, non operare
Dettaglio checks (13 controlli)
| β | Forza segnale BLOCCANTE | Forza BASSA β qualitΓ insufficiente, non operare |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=19 < 20 β mercato laterale, S1 e S3 inaffidabili |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=0.9x sotto media β interesse limitato sul titolo |
| β | S&P 500 β direzione | SPY $728.99 in bear trend (sotto EMA200 $728.99) β sconsigliato aprire long |
| β | Settore SMH β allineamento | SMH $611.61 in bear trend β il settore va CONTRO il long, rischio |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | EMA alignment daily | EMA9(383.6) < EMA21(395.1) β EMA non allineate per rialzo |
| β | Variazione giornaliera -3.7% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 5.1% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $383.6 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
MSFTMicrosoft Corp.EXIT
GOEXIT URGENTESELL1 Trailing Stop
Dettaglio checks (12 controlli)
| β | Forza segnale | Forza FORTE β segnale affidabile |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=24 β trend moderato (borderline per S1/S3) |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=3.7x β volume sopra media, segnale confermato |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione giornaliera +5.7% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Entrata vicina a EMA9 (dist. 0.7%) | Prezzo $372.97 a 0.7% da EMA9($375.5) β entrata ottimale, SL stretto |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
NO-GOWHEEL CSPS5 Wheel
β Condizioni bloccanti:- Forza segnale: Forza BASSA β qualitΓ insufficiente, non operare
Dettaglio checks (13 controlli)
| β | Forza segnale BLOCCANTE | Forza BASSA β qualitΓ insufficiente, non operare |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=24 β trend moderato (borderline per S1/S3) |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=3.7x β volume sopra media, segnale confermato |
| β | S&P 500 β direzione | SPY $728.99 in bear trend (sotto EMA200 $728.99) β sconsigliato aprire long |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ $706.52 in bear trend β il settore va CONTRO il long, rischio |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | EMA alignment daily | EMA9(375.5) < EMA21(390.6) β EMA non allineate per rialzo |
| β | Variazione giornaliera +5.7% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Entrata vicina a EMA9 (dist. 0.7%) | Prezzo $372.97 a 0.7% da EMA9($375.5) β entrata ottimale, SL stretto |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
GOOGAlphabet Inc.EXIT
GOEXIT URGENTESELL1 Trailing Stop
Dettaglio checks (11 controlli)
| β | Forza segnale | Forza FORTE β segnale affidabile |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=20 < 20 β mercato laterale, S1 e S3 inaffidabili |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=2.9x β volume sopra media, segnale confermato |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione giornaliera -2.2% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 4.4% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $349.4 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
CRDOCredo Technology GroupEXIT
GOEXIT URGENTESELL1 Trailing Stop
Dettaglio checks (11 controlli)
| β | Forza segnale | Forza FORTE β segnale affidabile |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=37 β₯ 25 β trend forte e direzionale |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=3.3x β volume sopra media, segnale confermato |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore SMH β allineamento | SMH neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione elevata -11.2% | Movimento forte: valuta se il segnale Γ¨ ancora valido o giΓ scontato |
| β | Distanza da EMA9 8.7% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $258.8 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
GOEXITSELL7 MACD Hist Neg
Dettaglio checks (11 controlli)
| β | Forza segnale | Forza MODERATA β size ridotto al 50% |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=37 β₯ 25 β trend forte e direzionale |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=3.3x β volume sopra media, segnale confermato |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore SMH β allineamento | SMH neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione elevata -11.2% | Movimento forte: valuta se il segnale Γ¨ ancora valido o giΓ scontato |
| β | Distanza da EMA9 8.7% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $258.8 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
IONQIonQ Inc.EXIT
GOEXIT URGENTESELL1 Trailing Stop
Dettaglio checks (12 controlli)
| β | Forza segnale | Forza FORTE β segnale affidabile |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=20 β trend moderato (borderline per S1/S3) |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=2.3x β volume sopra media, segnale confermato |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione giornaliera -2.5% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 10.6% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $54.6 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
GOSHORT ENTRYS3 SHORT Don Breakdown
SL $52.82 | TP1 $38.68 | TP2 $28.04 | N=570 | R/R=3.0
Dettaglio checks (20 controlli)
| β | Forza segnale | Forza MOLTO FORTE β segnale affidabile |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=20 β trend moderato (borderline per S1/S3) |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume S3 breakout (β₯2x) | VolR=2.3x β₯ 2x β istituzionale, breakout solido |
| β | S&P 500 β direzione | SPY in bear trend β favorevole per short |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ in bear trend β settore supporta lo short |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | EMA alignment daily | EMA9(54.6) |
| β | RSI 40 β giΓ oversold | RSI=40 giΓ in oversold β entrare short qui Γ¨ rischioso |
| β | Trend strutturale (EMA50/200) | EMA50 > EMA200 β short contro trend strutturale rialzista |
| β | Resistenze tra $49.31 e TP1 $38.68 | Verifica su TradingView se ci sono massimi storici/pivot tra il prezzo attuale e TP1. Apri AlphaMultiStrategy e controlla i livelli Donchian. |
| β | Short interest / borrow rate | Verifica su finviz.com o shortvolume.com che le azioni siano disponibili per short selling con borrow rate accettabile (< 2% ann.) |
| β | R/R ratio 3.0:1 | Eccellente: rischio 7.1% β rendimento TP1 21.6% |
| β | SL distanza 7.1% | SL a $52.82 β distanza 7.1% elevata. Titolo molto volatile (ATR%=10.8%) |
| β | Size N=570 azioni β rischio β β¬2201 | Rischio β β¬2201 leggermente sopra il limite. Considera N-1 azioni |
| β | Variazione giornaliera -2.5% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Distanza da EMA9 10.6% | Prezzo molto distante da EMA9 β rischio SL largo. Attendi ritracciamento verso $54.6 |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
BTQBTQ TechnologiesSHORT
GOSHORT ENTRYS4 SHORT Anticipatorio
SL $6.21 | TP1 $3.00 | TP2 $1.57 | N=1866 | R/R=2.0
Dettaglio checks (21 controlli)
| β | Forza segnale | Forza MODERATA β size ridotto al 50% |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=31 β₯ 25 β trend forte e direzionale |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=0.5x sotto media β interesse limitato sul titolo |
| β | Zona stocastica (F6 / S4) | K proveniva da zona ipervenduto/ipercomprato β segnale S4 valido |
| β | S&P 500 β direzione | SPY in bear trend β favorevole per short |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ in bear trend β settore supporta lo short |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | EMA alignment daily | EMA9(5.2)>EMA21(4.8) β trend non ribassista su daily |
| β | RSI 55 β zona neutra | RSI=55 in zona neutrale per short |
| β | Trend strutturale (EMA50/200) | EMA50 < EMA200 β death cross attivo, struttura ribassista favorevole |
| β | Resistenze tra $5.14 e TP1 $3.00 | Verifica su TradingView se ci sono massimi storici/pivot tra il prezzo attuale e TP1. Apri AlphaMultiStrategy e controlla i livelli Donchian. |
| β | Short interest / borrow rate | Verifica su finviz.com o shortvolume.com che le azioni siano disponibili per short selling con borrow rate accettabile (< 2% ann.) |
| β | R/R ratio 2.0:1 | Accettabile ma non ottimale (ideale β₯ 2:1). Rischio 20.8% β TP1 41.6% |
| β | SL distanza 20.8% | SL a $6.21 β distanza 20.8% elevata. Titolo molto volatile (ATR%=13.9%) |
| β | Size N=1866 azioni β rischio β β¬2196 | Rischio β β¬2196 nei limiti del 2% del capitale (β¬2.000) |
| β | Variazione giornaliera -5.2% | -5.2% oggi: non inseguire il ribasso. Attendi rimbalzo a EMA9 ($5.2) per shortare |
| β | Distanza da EMA9 1.6% | Prezzo distante 1.6% da EMA9($5.2). Considera di aspettare un pullback per SL piΓΉ stretto |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
MC.PALVMH Moet HennessyEXIT
GOEXIT URGENTESELL1 Trailing Stop
Dettaglio checks (11 controlli)
| β | Forza segnale | Forza FORTE β segnale affidabile |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=18 < 20 β mercato laterale, S1 e S3 inaffidabili |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=0.1x sotto media β interesse limitato sul titolo |
| β | S&P 500 β direzione | EXIT β contesto macro meno rilevante per uscita |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ neutrale β settore senza direzione chiara |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
| β | Notizie macro oggi | Verifica calendario economico: FOMC, CPI, NFP, earnings sorpresa. Fonte: investing.com/economic-calendar |
| β | Variazione giornaliera -1.1% | Movimento nella norma β nessun inseguimento gap necessario |
| β | Entrata vicina a EMA9 (dist. 0.7%) | Prezzo $490.20 a 0.7% da EMA9($493.7) β entrata ottimale, SL stretto |
| β | Orario entrata (16:00β17:30 IT) | Evita le prime 30 min di apertura NYSE (15:30β16:00 IT): spread alto, volatilitΓ erratica. Finestra ottimale: 16:00β17:30 oppure 20:30β21:00 IT. |
KER.PAKering S.A.SHORT
GOSHORT ENTRYS4 SHORT Anticipatorio
SL $280.61 | TP1 $238.87 | TP2 $220.32 | N=143 | R/R=2.0
Dettaglio checks (21 controlli)
| β | Forza segnale | Forza MODERATA β size ridotto al 50% |
| β | Confluenza strategie | Un solo segnale attivo β assenza di confluenza tra strategie diverse |
| β | ADX β Forza trend (F1) | ADX=20 β trend moderato (borderline per S1/S3) |
| β | Earnings blackout (F3) | Nessun earnings imminente |
| β | Volume relativo | VolR=0.1x sotto media β interesse limitato sul titolo |
| β | Zona stocastica (F6 / S4) | K proveniva da zona ipervenduto/ipercomprato β segnale S4 valido |
| β | S&P 500 β direzione | SPY in bear trend β favorevole per short |
| β | Settore QQQ β allineamento | QQQ in bear trend β settore supporta lo short |
| β | VIX Regime (F4) β 18.4 | VIX=18.4 β mercato calmo, nessun blocco F4 |
