Contesto macro
SPY $766.50 +0.08%|QQQ $710.72 +0.00%|SMH -0.24%|VIX: 15.50|Trend: BULL
📰 Catalizzatori di giornata | $81.4/bbl
S&P +0.07%, Nasdaq -0.01%. Semis (SMH): -0.24%. Energia (XLE): +0.55%. WTI: $81.4/bbl. Watchlist peggiori: QBTS -6.0%, BTQ -2.4%, INFY -2.1%. Watchlist migliori: SAF.PA +2.8%, ANET +2.6%, RHM.DE +2.3%. VIX 15.5 (NORMALE).
📝 Nota del giorno
Sell-off significativo su QBTS (-6.0%). Monitorare contagio settoriale prima di nuovi ingressi.
📈 Analisi fondamentale — 50 titoli
| titolo | prezzo | utile atteso | valore potenziale | potenziale | revisioni | vs settore | target analisti | n. | P/E |
|---|
| AVGO | 353.25 | 19.50 | 592.50 | +68% | in rialzo | -26% | +49% | 47 | 18.1 |
| KER.PA | 251.10 | 9.99 | 391.87 | +56% | stabili | +41% | +16% | 23 | 25.1 |
| MRVL | 242.62 | 6.25 | 373.54 | +54% | in rialzo | +57% | +10% | 39 | 38.4 |
| CRDO | 223.00 | 9.12 | 330.64 | +48% | in rialzo | +0% | +27% | 18 | 24.4 |
| NVDA | 211.87 | 13.04 | 306.40 | +45% | in rialzo | -34% | +44% | 51 | 16.2 |
| RHM.DE | 1144.80 | 53.51 | 1649.33 | +44% | in ribasso | -3% | +47% | 20 | 21.4 |
| AMAT | 478.29 | 18.34 | 685.76 | +43% | in rialzo | +6% | +34% | 34 | 26.0 |
| ASML | 1747.26 | altra valuta | 2364.88 | +35% | in rialzo | +18% | +25% | 33 | 29.0 |
| SLB | 53.32 | 3.23 | 68.96 | +29% | in ribasso | +10% | +16% | 26 | 16.5 |
| ANET | 196.05 | 5.16 | 245.94 | +25% | in rialzo | +55% | +23% | 27 | 38.0 |
| SAF.PA | 353.30 | 13.07 | 443.10 | +25% | in rialzo | +23% | +7% | 19 | 27.0 |
| RYAAY | 58.17 | altra valuta | 72.50 | +25% | in ribasso | -46% | +25% | 5 | 11.8 |
| LDO.MI | 54.70 | 2.85 | 65.60 | +20% | in rialzo | -13% | +27% | 13 | 19.2 |
| FN | 433.23 | 21.79 | 518.71 | +20% | stabili | -19% | +70% | 8 | 19.9 |
| MSFT | 495.18 | 23.57 | 590.95 | +19% | in rialzo | -14% | +15% | 33 | 21.0 |
| 6501.T | 5307.00 | 251.66 | 6304.42 | +19% | in rialzo | +35% | +18% | 13 | 29.8 |
| BKNG | 210.53 | 12.38 | 249.39 | +18% | stabili | -4% | +13% | 32 | 17.0 |
| 7011.T | 3920.00 | 149.29 | 4551.92 | +16% | in rialzo | +92% | +37% | 15 | 42.3 |
| BA.L | 2106.00 | altra valuta | 2403.43 | +14% | in rialzo | +0% | +11% | 16 | 22.0 |
| MC.PA | 453.40 | 25.49 | 512.00 | +13% | in rialzo | +0% | +26% | 16 | 17.8 |
| 7203.T | 3070.00 | 348.53 | 3461.96 | +13% | in rialzo | -47% | +21% | 19 | 9.5 |
| SMCI | 38.01 | 4.87 | 42.67 | +12% | in rialzo | -71% | +12% | 7 | 7.1 |
| WMT | 104.84 | 3.23 | 117.54 | +12% | in ribasso | n/d | +22% | 40 | 32.5 |
| COST | 959.07 | 22.71 | 1057.58 | +10% | stabili | n/d | +12% | 34 | 42.3 |
| CEG | 283.51 | 13.34 | 312.14 | +10% | stabili | n/d | +23% | 20 | 21.2 |
| VST | 142.16 | 10.35 | 153.43 | +8% | in ribasso | n/d | +53% | 10 | 13.7 |
| META | 572.75 | 33.93 | 612.35 | +7% | in ribasso | n/d | +32% | 51 | 16.5 |
| VALE | 15.35 | altra valuta | 16.36 | +7% | in ribasso | -39% | +9% | 11 | 7.6 |
| INFY | 11.78 | 0.85 | 12.42 | +6% | in ribasso | -43% | +1% | 9 | 13.9 |
| GS | 1047.57 | 74.17 | 1097.94 | +5% | in rialzo | n/d | +9% | 22 | 14.2 |
| 8058.T | 4718.00 | 312.12 | 4521.90 | -4% | in rialzo | +1% | +14% | 7 | 22.2 |
| NVO | 47.84 | altra valuta | 45.58 | -5% | in rialzo | n/d | -1% | 7 | 13.9 |
| XOM | 159.84 | 10.68 | 147.24 | -8% | in rialzo | +0% | +6% | 22 | 15.0 |
| GOOG | 339.43 | 14.81 | 244.14 | -28% | in rialzo | n/d | +24% | 51 | 22.9 |
| LITE | 894.26 | 33.01 | 3588.66 | +301% ⚠ | in rialzo | +11% | +28% | 20 | 27.1 |
| AMD | 485.27 | 15.49 | 993.88 | +105% ⚠ | in rialzo | +28% | +26% | 46 | 31.4 |
| PLTR | 174.81 | 2.31 | 252.42 | +44% ⚠ | in rialzo | +209% | +10% | 29 | 75.5 |
| CRWD | 188.57 | 1.57 | 239.68 | +27% ⚠ | in ribasso | +392% | +12% | 53 | 120.3 |
| MU | 933.98 | 155.03 | n/d | n/d | in rialzo | -75% | +62% | 39 | 6.0 |
| BTQ | 3.35 | altra valuta | n/d | n/d | n/d | -226% | +142% | 1 | -30.9 |
| QBTS | 18.32 | -0.37 | n/d | n/d | stabili | -303% | +92% | 17 | -49.7 |
| SNDK | 1470.92 | 264.72 | n/d | n/d | in rialzo | -77% | +44% | 19 | 5.6 |
| INTC | 86.55 | 2.04 | n/d | n/d | in rialzo | +74% | +33% | 44 | 42.4 |
| NEM | 132.49 | 10.59 | n/d | n/d | in ribasso | +0% | +0% | 14 | 12.5 |
| AEM | 219.59 | 12.49 | n/d | n/d | in ribasso | +40% | -2% | 17 | 17.6 |
| PBR | 17.80 | altra valuta | n/d | n/d | n/d | -70% | +24% | 3 | 4.5 |
| ITUB | 7.75 | altra valuta | n/d | n/d | in rialzo | n/d | +14% | 3 | 7.7 |
| BNTX | 113.57 | altra valuta | n/d | n/d | in ribasso | n/d | +7% | 9 | -20.0 |
| ZIM | 27.73 | 9.18 | n/d | n/d | in rialzo | -86% | -10% | 1 | 3.0 |
| PANW | 340.03 | 1.94 | n/d | n/d | in rialzo | +238% | +6% | 16 | 82.5 |
valore potenziale = prezzo di oggi × crescita degli utili attesa dal consenso (utile atteso l'anno prossimo diviso quello dell'anno in corso) · equivale a mantenere il multiplo attuale, ma con un rapporto le valute si semplificano: moltiplicare l'utile per il P/E mescolava corone con dollari e sterline con pence · 'vs settore' confronta il multiplo con la mediana dei tuoi titoli dello stesso settore, verde = piu' economico · dati del 2026-08-26 · copertura: potenziale 38/50, revisioni 48/50, target 50/50 · ⚠ 4 titoli hanno l'utile dell'anno in corso molto basso rispetto al prezzo: il potenziale misura la ripresa da un anno depresso, non il valore · ⚠ 12 stime scartate (pochi analisti, forte disaccordo o utile negativo): in fondo, marcate · informativo, non un segnale operativo
Congresso 2 acquisti sui tuoi titoli · 0 titoli nuovi con acquisti multipli · verificato oggi
Sui titoli che gia' segui
| INTC | Nancy Pelosi Democrat House CA | 250K–500K | 2026-07-24 | depositato 31 giorni dopo |
| INTC | Nancy Pelosi Democrat House CA | 500K–1M | 2026-07-24 | depositato 31 giorni dopo |
finestra coperta davvero: 47 giorni su 45 · solo acquisti oltre 50,000 $ · esclusi i parlamentari con piu' di 12 acquisti in 45 giorni (conti a gestione delegata) · un titolo nuovo compare solo se lo comprano almeno 2 parlamentari diversi entro 30 giorni · il deposito arriva fino a 45 giorni dopo l'operazione: non e' un segnale di timing, e' contesto
Posizioni aperte: Nessuna posizione aperta al 26/08/2026 16:10.
Riepilogo segnaliLONG fav:2 | ATTENZIONE [18] | WHEEL IV elevata [13]
▲ Entry Long — contesto favorevole (2)
ASML$1748.81+0.27%RSI 49compro 6 az. · rischio 186 € · esco se chiude sotto 1735.56 · stop 1712.78
BA.L$2106.00+0.38%RSI 49compro 406 az. · rischio 317 € · esco se chiude sotto 2063.94 · stop 2039.17
⚠ Attenzione — momentum negativo
NVDA$211.76-0.61%RSI 48
META$571.54+0.26%RSI 47
AVGO$353.15-1.01%RSI 34
CRDO$222.66-1.70%RSI 46
BTQ$3.33-2.35%RSI 40
QBTS$18.19-5.97%RSI 44
KER.PA$251.10+1.58%RSI 42
FN$433.51+0.46%RSI 40
PANW$340.30+0.12%RSI 44
CRWD$188.59+1.73%RSI 42
INTC$86.44-1.19%RSI 37
7011.T$3920.00-0.66%RSI 46
WMT$104.91-0.45%RSI 36
LDO.MI$54.68+0.50%RSI 44
6501.T$5307.00+0.13%RSI 52
PBR$17.83-0.14%RSI 50
INFY$11.77-2.12%RSI 48
SOXX$512.77-0.25%RSI 44
MACD-hist negativo, prezzo sotto EMA21 — non operare contro trend
⟳ Wheel S5 — IV elevata
SNDKATR% 9.8%
LITEATR% 8.5%
AMDATR% 5.6%
CRWDATR% 4.9%
PANWATR% 4.5%
PLTRATR% 4.4%
AVGOATR% 3.9%
METAATR% 3.5%
ATR%>2% — strike 2-4% OTM · delta 0.25-0.30 · DTE 21-35gg
📊 Kelly Tracker — 5 trade
Win Rate 80.0%Avg R +0.474Half-Kelly 28.1%Expectancy EUR +948BASSA
Progresso campione: 5/15 trade minimi
Sizing consigliato: Tieni 2% fisso — dati insufficienti per Kelly
S12T50%W-0.01RS42T100%W+0.28RSHORT1T100%W+1.84R